- You are here:
- WebsiteTips Home
- Web Site Resources
- Design, Web Design
- Color
- Color Tools
- WebsiteTips.com's Color Charts
- VisiBone Web-Safe Colors, Decimal
VisiBone Web-Safe Color Table: Decimal Codes
See also VisiBone's Hex (Hexadecimal) HTML Code Color Chart. Color Chart Printing tip: Try setting your browser printer settings to print the background colors. In addition, try setting your printer for 'Landscape' to be sure to print the entire width of this browser-safe HTML color chart.
255, 255, 255 | 204, 204, 204 | 153, 153, 153 | 102, 102, 102 | 51, 51, 51 | 0, 0, 0 | 255, 204, 0 | 255, 153, 0 | 255, 102, 0 | 255, 51, 0 | ||||||
153, 204, 0 | 204, 153, 0 | 255, 204, 51 | 255, 204, 102 | 255, 153, 102 | 255, 102, 51 | 204, 51, 0 | 204, 0, 51 | ||||||||
204, 255, 0 | 204, 255, 51 | 51, 51, 0 | 102, 102, 0 | 153, 153, 0 | 204, 204, 0 | 255, 255, 0 | 204, 153, 51 | 204, 102, 51 | 51, 0, 0 | 102, 0, 0 | 153, 0, 0 | 204, 0, 0 | 255, 0, 0 | 255, 51, 102 | 255, 0, 51 |
153, 255, 0 | 204, 255, 102 | 153, 204, 51 | 102, 102, 51 | 153, 153, 51 | 204, 204, 51 | 255, 255, 51 | 153, 102, 0 | 153, 51, 0 | 102, 51, 51 | 153, 51, 51 | 204, 51, 51 | 255, 51, 51 | 204, 51, 102 | 255, 102, 153 | 255, 0, 102 |
102, 255, 0 | 153, 255, 102 | 102, 204, 51 | 102, 153, 0 | 153, 153, 102 | 204, 204, 102 | 255, 255, 102 | 153, 102, 51 | 102, 51, 0 | 153, 102, 102 | 204, 102, 102 | 255, 102, 102 | 153, 0, 51 | 204, 51, 153 | 255, 102, 204 | 255, 0, 153 |
51, 255, 0 | 102, 255, 51 | 51, 153, 0 | 102, 204, 0 | 153, 255, 51 | 204, 204, 153 | 255, 255, 153 | 204, 153, 102 | 204, 102, 0 | 204, 153, 153 | 255, 153, 153 | 255, 51, 153 | 204, 0, 102 | 153, 0, 102 | 255, 51, 204 | 255, 0, 204 |
0, 204, 0 | 51, 204, 0 | 51, 102, 0 | 102, 153, 51 | 153, 204, 102 | 204, 255, 153 | 255, 255, 204 | 255, 204, 153 | 255, 153, 51 | 255, 204, 204 | 255, 153, 204 | 204, 102, 153 | 153, 51, 102 | 102, 0, 51 | 204, 0, 153 | 51, 0, 51 |
51, 204, 51 | 102, 204, 102 | 0, 255, 0 | 51, 255, 51 | 102, 255, 102 | 153, 255, 153 | 204, 255, 204 | 204, 153, 204 | 153, 102, 153 | 153, 51, 153 | 153, 0, 153 | 102, 51, 102 | 102, 0, 102 | |||
0, 102, 0 | 51, 102, 51 | 0, 153, 0 | 51, 153, 51 | 102, 153, 102 | 153, 204, 153 | 255, 204, 255 | 255, 153, 255 | 255, 102, 255 | 255, 51, 255 | 255, 0, 255 | 204, 102, 204 | 204, 51, 204 | |||
0, 51, 0 | 0, 204, 51 | 0, 102, 51 | 51, 153, 102 | 102, 204, 153 | 153, 255, 204 | 204, 255, 255 | 51, 153, 255 | 153, 204, 255 | 204, 204, 255 | 204, 153, 255 | 153, 102, 204 | 102, 51, 153 | 51, 0, 102 | 153, 0, 204 | 204, 0, 204 |
0, 255, 51 | 51, 255, 102 | 0, 153, 51 | 0, 204, 102 | 51, 255, 153 | 153, 255, 255 | 153, 204, 204 | 0, 102, 204 | 102, 153, 204 | 153, 153, 255 | 153, 153, 204 | 153, 51, 255 | 102, 0, 204 | 102, 0, 153 | 204, 51, 255 | 204, 0, 255 |
0, 255, 102 | 102, 255, 153 | 51, 204, 102 | 0, 153, 102 | 102, 255, 255 | 102, 204, 204 | 102, 153, 153 | 0, 51, 102 | 51, 102, 153 | 102, 102, 255 | 102, 102, 204 | 102, 102, 153 | 51, 0, 153 | 153, 51, 204 | 204, 102, 255 | 153, 0, 255 |
0, 255, 153 | 102, 255, 204 | 51, 204, 153 | 51, 255, 255 | 51, 204, 204 | 51, 153, 153 | 51, 102, 102 | 0, 102, 153 | 0, 51, 153 | 51, 51, 255 | 51, 51, 204 | 51, 51, 153 | 51, 51, 102 | 102, 51, 204 | 153, 102, 255 | 102, 0, 255 |
0, 255, 204 | 51, 255, 204 | 0, 255, 255 | 0, 204, 204 | 0, 153, 153 | 0, 102, 102 | 0, 51, 51 | 51, 153, 204 | 51, 102, 204 | 0, 0, 255 | 0, 0, 204 | 0, 0, 153 | 0, 0, 102 | 0, 0, 51 | 102, 51, 255 | 51, 0, 255 |
0, 204, 153 | 0, 153, 204 | 51, 204, 255 | 102, 204, 255 | 102, 153, 255 | 51, 102, 255 | 0, 51, 204 | 51, 0, 204 | ||||||||
0, 204, 255 | 0, 153, 255 | 0, 102, 255 | 0, 51, 255 |
See also VisiBone's Hex Code Color Chart.
Thanks to Bob Stein of VisiBone for creating this color chart and providing permission for its use here.
VisiBone Web site © 2000 VisiBone. All rights reserved.